(资料图)
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上长安大学的最低录取分数线需要654分,对应的最低录取位次为4464名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上长安大学的最低录取分数线需要651分,对应的最低录取位次为4735名。
1、2023年长安大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 654 | 4464 | 
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 651 | 4735 | 
2、2022年长安大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 638 | 5543 | 
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 642 | 5143 | 
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 643 | 5045 | 
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 664 | 3344 | 
3、2021年长安大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 635 | 5502 | 
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 638 | 5181 | 
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 644 | 4644 | 
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 662 | 3267 | 
4、2020年长安大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 631 | 5626 | 
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 633 | 5461 | 
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 640 | 4798 | 
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 641 | 4697 | 
标签:
Copyright © 2015-2022 西南兽药网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com